|
제품 상세 정보:
|
| 색온도(cct): | 2700k-6500k | 조명 솔루션 서비스: | 프로젝트 설치 |
|---|---|---|---|
| 근무 시간(시간): | 50000 | 보증기간(년): | 2년 |
| 입력전압(v): | DC 24V / DC 12V/AC 100-240V | CRI(라>): | 80 |
| 작동온도(℃): | -20~40 | 근무수명(시간): | 50000 |
| 램프 본체 재질: | 스테인레스 스틸 | 애플리케이션: | 계단, 계단, 갑판, 보트, 습한 환경 |
| 품목 유형: | 주도하는 지하 빛 | 전압: | DC12V/24V/AC100-240V |
| 재료: | 스테인레스 스틸(304/316#)+알루미늄 | 밝은 색상: | 따뜻한 흰색, 차가운 흰색, RGB |
| 빔 각도: | 8°/15°/25°/30°/45°/60°/무대칭 랭 | 와트수: | 3W/6W/9W |
| 용법: | 가든 빌라 파크 조명 | 유리 압력 용량: | >1800kg |
| 강조하다: | 지하 LED 주차등,LED 주차등 3W,COB 야외 경로등 |
||
| 제1항 | 광원 | 렌즈 빔 각도 ((°) | 소비 (와트) | 입력 전압 (V) | 이율 |
| 82531 ((S/H/AS) | 3*1W LED | 8°/15°/25°/30°/45°/60° | 3.2 | DC12V/DC24V AC100-240V
|
09 |
| 82632 ((S/H/AS) | 3*2W LED | 8°/15°/30°/45°/60° | 6.2 | DC12V/DC24V AC100-240V
|
09 |
| 82533 ((S/H/AS) | 3*1W RGB LED | 8°/15°/30°/45°/60° | 3.2 | DC12V/DC24V | 09 |
| 82634 ((S/H/AS) | 3*2W RGB LED | 8°/15°/30°/45°/60° | 5.8 | DC12V/DC24V | 09 |
| 82636 ((S/H/AS) | 3*3W RGB 3 IN 1 LED | 25°/30°/45°/60° | 9.2 | DC12V/DC24V | 09 |
| 재료 사양 | ||
| 주택 | 옥외 파우더 코팅 알루미늄 | |
| 앞 표지 | 304# 또는 316# 스테인리스 스틸 | |
| 렌즈 | 광 렌즈,효율 ≥85% | |
| 유리 | 가열된 단계 유리 T=8 | |
| 가스켓 | 폼형 실리콘 봉쇄 | |
| 작동 온도 | (-20°C~40°C) | |
| 전력 케이블 | H05RN-F2*0.75mm2L=0.5m (저전압) H05RN-F3*0.75mm2L=0.5m ((일색/고전압용)
H05RN-F4*0.75mm2L=0.5m (RGB용)
|
|
| 장착 수갑 | ABS | |
담당자: Mr. Alan
전화 번호: +86 135 4463 1953
팩스: 86-769-87900780