|
제품 상세 정보:
|
| 색 온도 (CCT): | 2700k3000k4000k5000k | 입력 전압 (V): | 12VDC /24VDC |
|---|---|---|---|
| 램프 빛나기 효율 (LM/W): | 45 | 보증 (연도): | 2 년 |
| 컬러 렌더링 인덱스 (RA): | 80 | 용법: | 야외, 정원, 코너, 계단, 통로 |
| 강조하다: | 알루미늄 계단 LED 점광등,SMD LED를 장착한 계단등,소형 LED 벽등 및 액세서리 |
||
| 제1항 | 광원 | 렌즈 빔 각도 ((°) | 소비 (와트) | 입력 전압 (V) | 이율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1SR0101 | 1*1W | 60° | 1 | DC12V/DC24V | 10 |
| 1SR0101H | 1*1W | 60° | 1.3 | AC100-240V | 10 |
| 1SR0102 | 1*2W | 60° | 3 | DC12V/DC24V | 10 |
| 1SR0102H | 1*3W | 60° | 3.3 | AC100-240V | 10 |
| 구성 요소 | 사양 |
|---|---|
| 주택 | ADC12# 도형형 외관 파우더 코팅 알루미늄 |
| 유리 | 가열된 유리.T=2mm |
| 렌즈 | 광 렌즈, 효율 ≥85% |
| 전립선 | M12 니켈 코팅 구리 |
| 가스켓 | 도구 모양의 밀폐 |
| LED | 에피스타 또는 CREE 전력 LED, Ra>80 |
| PCB | 우수한 열전도 알루미늄, 열전도 계수 ≥2.0w/mk |
| 운전자 | 일정한 전류 출력 단색 LED=1-회로 출력 |
| 작동 온도 | (-20°C~40°C) |
| 전력 케이블 | H05RN-F2*0.75mm2L=0.3m (저전압) H05RN-F3*0.75mm2L=0.3m (고전압) |
담당자: Alan
전화 번호: +86 135 4463 1953
팩스: 86-769-87900780